Course categories
| 2012/2013 |
| Allgemeiner Bereich | 2 |
| Testkurse | 3 |
| Kurse ohne Klassen | 8 |
| Elternverein | 2 |
| 1. Klassen | 1 |
| 1A | 1 |
| 1B | 1 |
| 1C | 2 |
| 1D |
| 1E | 1 |
| 1K | 1 |
| 1L | 1 |
| 1M | 1 |
| 1N | 1 |
| 2. Klassen | 2 |
| 2A | 2 |
| 2B | 3 |
| 2C | 2 |
| 2D | 3 |
| 2E | 1 |
| 2F | 1 |
| 2K | 1 |
| 2L | 1 |
| 2M | 1 |
| 2N | 1 |
| 3. Klassen | 4 |
| 3A | 2 |
| 3B | 2 |
| 3C | 4 |
| 3D | 6 |
| 3E | 4 |
| 3F | 2 |
| 3K | 2 |
| 3L | 3 |
| 3M | 1 |
| 3N | 2 |
| 3O | 2 |
| 4. Klassen | 10 |
| 4A | 5 |
| 4B | 4 |
| 4C | 5 |
| 4D | 2 |
| 4E | 4 |
| 4F | 8 |
| 4K | 2 |
| 4L | 4 |
| 4M | 1 |
| 4N | 2 |
| 4O | 1 |
| 5. Klassen | 4 |
| 5A | 3 |
| 5B | 10 |
| 5C | 3 |
| 5K | 2 |
| 5L | 2 |
| 6. Klassen | 9 |
| 6A | 9 |
| 6B | 5 |
| 6C | 8 |
| 6D | 7 |
| 7. Klassen | 5 |
| 7A | 6 |
| 7B | 10 |
| 7C | 5 |
| 8. Klassen | 5 |
| 8A | 4 |
| 8B | 5 |
| 8C | 6 |
| 2011/2012 |
| Allgemeiner Bereich | 2 |
| Testkurse | 11 |
| Kurse ohne Klassen | 7 |
| 1. Klassen | 3 |
| 1A | 1 |
| 1B | 3 |
| 1C |
| 1D | 1 |
| 1E | 1 |
| 1F | 1 |
| 1K | 1 |
| 1L | 2 |
| 1M | 2 |
| 1N | 2 |
| 1O |
| 2. Klassen | 2 |
| 2A |
| 2B | 1 |
| 2C | 1 |
| 2D | 4 |
| 2E | 2 |
| 2F | 1 |
| 2K | 2 |
| 2L | 4 |
| 2M | 3 |
| 2N | 2 |
| 2O | 1 |
| 3. Klassen | 6 |
| 3A | 3 |
| 3B | 2 |
| 3C |
| 3D | 1 |
| 3E | 2 |
| 3F | 5 |
| 3K | 3 |
| 3L | 3 |
| 3M | 2 |
| 3N | 3 |
| 3O | 4 |
| 4. Klassen | 3 |
| 4A | 5 |
| 4B | 5 |
| 4C | 4 |
| 4D | 2 |
| 4E |
| 4F |
| 4K | 3 |
| 4L |
| 4M | 3 |
| 4N |
| 4O |
| 5. Klassen | 3 |
| 5A | 5 |
| 5B | 7 |
| 5C | 3 |
| 5D | 6 |
| 6. Klassen | 1 |
| 6A | 5 |
| 6B | 8 |
| 6C | 4 |
| 6D |
| 7. Klassen | 2 |
| 7A | 3 |
| 7B | 4 |
| 7C | 7 |
| 7D |
| 8. Klassen | 2 |
| 8A | 4 |
| 8B | 7 |
| 8C | 4 |
| 8D | 8 |
| 2010/11 | 1 |
| Allgemeiner Bereich | 1 |
| Testkurse | 14 |
| Kurse ohne Klassen | 5 |
| 1. Klassen |
| 1A | 2 |
| 1B | 2 |
| 1C | 1 |
| 1D | 3 |
| 1E | 1 |
| 1F | 2 |
| 1K | 2 |
| 1L | 2 |
| 1M | 2 |
| 1N | 3 |
| 1O | 2 |
| 2. Klassen | 3 |
| 2A | 1 |
| 2B | 3 |
| 2C |
| 2C | 1 |
| 2D | 1 |
| 2E |
| 2F | 4 |
| 2K | 1 |
| 2L | 1 |
| 2M |
| 2N | 1 |
| 2O | 1 |
| 3. Klassen |
| 3A | 5 |
| 3B | 6 |
| 3C | 1 |
| 3D | 1 |
| 3K | 2 |
| 3L | 2 |
| 3M | 2 |
| 3N | 1 |
| 4. Klassen | 6 |
| 4A | 2 |
| 4B | 2 |
| 4C | 1 |
| 4D |
| 4E | 2 |
| 4F | 2 |
| 5. Klassen | 1 |
| 5A | 8 |
| 5B | 6 |
| 5C | 6 |
| 6. Klassen | 2 |
| 6A | 3 |
| 6B | 4 |
| 6C | 3 |
| 7. Klassen | 2 |
| 7A | 4 |
| 7B | 7 |
| 7C | 5 |
| 7D | 4 |
| 8. Klassen | 3 |
| 8A | 3 |
| 8B | 11 |
| 8C | 2 |
| 2009/10 |
| 3. Klassen | 5 |
| 3E | 2 |
| 3F | 2 |
| 4. Klassen | 3 |
| 4A | 7 |
| 4B | 5 |
| 4C | 6 |
| 4D | 4 |
| 5. Klassen | 2 |
| 5A | 7 |
| 5B | 6 |
| 5C | 5 |
| 5D |
| 6. Klassen | 1 |
| 6A |
| 6B | 7 |
| 6C | 2 |
| 6D | 2 |
| 7. Klassen | 5 |
| 7A | 9 |
| 7B | 11 |
| 7C |
| 8. Klassen |
| 8A | 1 |
| 8B | 3 |
| 8C | 3 |
| 2008/09 |
| 4. Klassen | 3 |
| 4B | 3 |
| 4C | 5 |
| 4D | 7 |
| 5. Klassen | 2 |
| 5A | 4 |
| 5B | 4 |
| 5C | 4 |
| 5D | 1 |
| 6. Klassen | 1 |
| 6A | 3 |
| 6B | 8 |
| 6C | 2 |
| 7. Klassen | 1 |
| 7A | 2 |
| 7B | 3 |
| 7C | 5 |
| 8. Klassen | 3 |
| 8A | 5 |
| 8B | 1 |